SEBUL est une entreprise marocaine spécialisée dans la location de matériel professionnel et la gestion logistique. Forte d'une expertise multisectorielle, notre société propose des solutions sur mesure, fiables et performantes pour accompagner vos projets en toute tranquillité.
| DESCRIPTION | Hauteur Travail (m) | Largeur (m) | Dimension nacelle (m) | Dimension repliée (m) | Poids (kg) | Réservoir (L) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA D 12 | 12.3 | 1.85 | 0.8 x 1.2 | 5.64 x1.85x2.14 | 5.540 | 65 |
| DESCRIPTION | Hauteur Travail (m) | Largeur (m) | Dimension nacelle (m) | Dimension repliée (m) | Poids (kg) | Réservoir (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA D 16 | 16 | 1.38 | 0.8 x 1.8 | 7.60 x 2.38 x 2.20 | 8.120 | 72 |
| DESCRIPTION | Hauteur Travail (m) | Largeur (m) | Dimension nacelle (m) | Dimension repliée (m) | Poids (kg) | Réservoir (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA D 18 | 17.3 | 2.38 | 0.8 x 1.8 | 7.60 x 2.38 x 2.20 | 8.120 | 72 |
| DESCRIPTION | Hauteur Travail (m) | Largeur (m) | Dimension nacelle (m) | Dimension repliée (m) | Poids (kg) | Réservoir (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA D 20 | 20 | 2.5 | 0.8 x 1.8 | 9.25 x 3.53 x 6.27 | 10.350 | 100 |
| DESCRIPTION | Hauteur Travail (m) | Largeur (m) | Dimension nacelle (m) | Dimension repliée (m) | Poids (kg) | Réservoir (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA D 26 | 26 | 2.15 | 0.8 x 1.8 | 11.20 x 2.50 x 2.80 | 14.500 | 150 |
| NA D 28 | 28 | 2.5 | 0.8 x 2.44 | 11.20 x 2.50 x 2.80 | 17.000 | 147 |
| DESCRIPTION | Hauteur Travail (m) | Largeur (m) | Dimension nacelle (m) | Dimension repliée (m) | Poids (kg) | Réservoir (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA D 32 | 32 | 2.5 | 0.8 x 2.44 | 11.20 x 2.50 x 2.80 | 20.900 | 147 |
| DESCRIPTION | Hauteur Travail (m) | Largeur (m) | Dimension extention (m) | Dimension nacelle (m) | Dimension repliée (m) | Poids (kg) | Réservoir (L) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD 12 | 12 | 2.25 | 1.90 x 5.30 | 1 | 5.30 x 2.25 x 1.7 | 5700 | 65 |
| DESCRIPTION | Hauteur Travail (m) | Largeur (m) | Dimension extention (m) | Dimension nacelle (m) | Dimension repliée (m) | Poids (kg) | Réservoir (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD 15 | 15 | 2.25 | 1.90 x 5.30 | 1 | 5.30 x 2.25 x 1.91 | 6.530 | 65 |
| DESCRIPTION | Hauteur Travail (m) | Largeur (m) | Dimension extention (m) | Dimension nacelle (m) | Dimension repliée (m) | Poids (kg) | Réservoir (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD 18 | 18 | 2.25 | 1.90 x 5.30 | 1 | 5.30 x 2.25 x 2.11 | 7.490 | 65 |
| DESCRIPTION | Hauteur Travail (m) | Largeur (m) | Dimension Nacelle (m) | Poids (m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD 8 | 8.20 | 0.81 | 2.49 x 0.81 x 2 | 1655 |
| DESCRIPTION | Hauteur Travail (m) | Largeur (m) | Dimension Nacelle (m) | Poids (m) |
|---|---|---|---|---|
| CD 10 | 10 | 0.81 | 2.49 x 0.81 x 18 | 2190 |
| DESCRIPTION | Hauteur Travail (m) | Largeur (m) | Dimension Nacelle (m) | Poids (m) |
|---|---|---|---|---|
| CD 12 | 11.98 | 2.31 | 1.53 x 2.31 x 9.98 | 2470 |
| DESCRIPTION | Capacité | Autonomie | Poids | Fourches | Roues | Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 2 T | 2 Tonnes | 8 heures | 2,3 T | 1,2 mètres | noires/ grises | 2 mètre |
| CE 2 T | 2 Tonnes | 8 heures | 2,3 T | 1,2 mètres | noires/ grises | 2 mètre |
| CE 3 T | 3 Tonnes | 8 heures | 2.8 T | 1,2 mètres | noires/ grises | 2.5 mètre |
| CE 5 T | 5 Tonnes | 8 heures | 4,7 T | 1,5 mètres | noires/ grises | 2.5 mètre |
| DESCRIPTION | Capacité | Autonomie | Poids | Fourches | hauteur | Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 1.4 T | 1.4 | 8 heures | 400 KG | 1 mètres | 4 mètres | 2 mètre |
| CE 1.4 T | 2.4 | 9 heures | 400 KG | 1 mètres | 4 mètres | 2 mètre |
| DESCRIPTION | Capacité | Autonomie | Poids | Fourches | hauteur | Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT R 9 M | 1 T | 8 heures | 520 KG | 0.8 mètres | 9 mètres | 2 mètre |
| MAT R 12 M | 1 T | 9 heures | 680 KG | 1 mètres | 12 mètres | 3 mètre |
| DESCRIPTION | Flèche | levage | Poids | Carburant | Deport | Accesoires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT 1230 | 12 mètres | 3 Tonnes | 11,5 T | Diesel | 7,8 m | Fourches |
| CT 1435 | 14 mètres | 3 Tonnes | 12.2 T | Diesel | 10.2 m | Godet |
| CT 1735 | 17 mètres | 3.5 Tonnes | 12.4 T | Diesel | 13 m | Benne |
| CT 1435 | 18 mètres | 4 Tonnes | 12.8 T | Diesel | 13.8 m | Treuil |
| Modèle | Capacité | carburant | Poids | Fourches | Roues | Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD 2 T | 2 Tonne | Diesel / gaz | 1.8 Tonne | 1,2 mètres | noire pleines | 2 mètre |
| CD 3 T | 3 Tonne | Diesel / gaz | 2.6 Tonne | 1,5 mètres | noire pleines | 2.5 mètre |
| CD 5 T | 5 Tonne | Diesel / gaz | 4.8 Tonne | 1,5 mètres | noire pleines | 2.5 mètre |
| CD 7 T | 7 Tonne | Diesel | 7.5 Tonne | 2 mètres | noire pleines | 2.8 mètre |
| CD 10 T | 10 Tonnes | Diesel | 8 T | 2 mètres | noire pleines | 2.8 mètre |
| CD 16 T | 16 Tonnes | Diesel | 12 T | 2 mètres | noire pleines | 2.8 mètre |
| CD 25 T | 25 Tonnes | Diesel | 20 T | 4 mètres | noire pleines | 3.2 mètre |
| DESCRIPTION | Puissance | Consommation | Poids en KG | Dimensions | Réservoir Standard (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| GE 7 KVA | 7 KVA | 1.5 | 100 | 700 × 500 × 800 | 20 L |
| GE 30 KVA | 30 KVA | 5.3 | 845 | 1200 × 800 × 1200 | 150 – 80 L |
| GE 60 KVA | 60 KVA | 10.2 | 1400 | 2200 × 1000 × 1300 | 250 – 120 L |
| GE 80 KVA | 80 KVA | 13.8 | 1550 | 2500 × 1000 × 1300 | 300 – 150 L |
| GE 100 KVA | 100 KVA | 15.5 | 1850 | 2500 × 1000 × 1300 | 300 – 200 L |
| GE 120 KVA | 120 KVA | 18.3 | 2200 | 2800 × 1000 × 1300 | 350 – 250 L |
| GE 150 KVA | 150 KVA | 22 | 2400 | 2800 × 1300 × 1500 | 400 – 250 L |
| GE 200 KVA | 200 KVA | 32.8 | 2850 | 3000 × 1300 × 1500 | 500 – 350 L |
| GE 400 KVA | 400 KVA | 72 | 4275 | 2200 × 1800 × 1900 | 1000 – 500 L |
| DESCRIPTION | Surface d’éclairage | Consommation d’énergie | Dimensions | Réservoir Standard (L) | Autonomie moyenne | Poids en KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ME 1000 W | 4000 m² | 0,71 l/heure | 700 × 500 × 1000 | 55 | 90 heures | 350 |
| Modèle | Débit à la pression de service maxi | Type de moteur | Puissance nominale moteur | Puissance carburant | Poids en ordre de marche | Raccord d'air comprimé | Traitement d'air comprimé | Option génératrice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 |
|
Kubota D722 | 14 | 30 | 457 | 2 XG ¾ | - | - |
| M27 |
|
Kubota D1005 | 17.9 | 40 | 575 | 2 XG ¾ | option | 6.5KVA |
| M31 |
|
Kubota D1005-T | 24.1 | 40 | 580 | 2 XG ¾ | option | 6.5KVA |
| Tonnage | Portée max. (m) | Hauteur de levage (m) | Moteur (kW/CH) | Moteur (kW/CH) | Essieux | Rayon min. (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25T | 40-30 | 30-25 | 200-150 | 200-150 | 3-2 | 3-2.5 |
| 30T | 45-35 | 35-30 | 250-200 | 250-200 | 4 | 3 |
| 50T | 50-40 | 35-30 | 280-250 | 280-250 | 4-5 | 4-5 |
| 80T | 55-45 | 40-35 | 300-260 | 300-260 | 5 | 6 |
| 100T | 60-50 | 45-40 | 320-280 | 320-280 | 6 | 6-7 |
| 120T | 70-60 | 50-45 | 350-300 | 350-300 | 6-7 | 8 |
| 200T | 80-70 | 60-55 | 400-350 | 400-350 | 8 | 9-10 |
| 300T | 100-90 | 80-70 | 600-500 | 600-500 | 10 | 12-15 |
| 400T | 130-110 | 100-90 | 800-700 | 800-700 | 12 | 16-17 |
| 500T | 140-100 | 160-140 | 280-220 | 280-220 | 12+ | 18-15 |
| Construction | Capacité (tons) | Portée max. (m) | Hauteur de levage (m) | Hauteur totale (m) | Poids total (tons) | Nombre de poutres | Déplacement poutres (m) | Type de roues | Commande | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portique 200T | 200 | 25-30 | 180-200 | 300-350 | 200 | 2 ou 4 | 10-12 | Gonflables | Hydraulique | Barrage |
| Portique 400T | 400 | 35-20 | 300 | 400 | 300 | 2 | 15-20 | Solide | Hydraulique | Barrage |
| Caractéristique | Mini-pelle (1.5T - 5T) | Midi-pelle (6T - 10T) | Pelle sur pneus (18T) | Pelle standard (20T - 30T) |
|---|---|---|---|---|
| Poids opérationnel (t) | 1.5 - 5 | 5 - 10 | 18 | 6 - 30 |
| Puissance moteur (kW/Ch) | 15 - 40 | 40 - 70 | 120 - 90 | 100 - 160 |
| Profondeur de creusage (m) | 2 - 3 | 3 - 5 | 0 - 6 | 0 - 6 |
| Volume de creusage (m³) | 0,01 - 0.1 | 0.2 - 0.5 | 0.3 - 0.7 | 0.5 - 0.9 |
| Vitesse de déplacement (km/h) | 2 - 5 | 2 - 5 | 30 - 40 | 20 - 30 |
| Type de train roulant | Chenilles caoutchouc | Chenilles (caoutchouc/acier) | Pneus | Chenilles acier |
| Applications typiques | Espaces restreints | VRD, réseaux | Chantiers urbains | Carrières |
| Poids pelle portasse | Modèle marteau | Poids (kg) | Énergie (kJ) | Fréquence (cps/min) | Débit huile (L/min) | Pression (bar) | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHT - 5T | Atlas Copco TE 155 | 185 - 200 | 50 - 80 | 500 - 1100 | 60 - 120 | 100 - 150 | Démolition légère |
| 6T - 10T | Montabert 7V4 | 260 - 280 | 80 - 150 | 600 - 1200 | 80 - 150 | 120 - 170 | Distribution précise |
| 18T - 30T | NRH 6HP | 800 - 1600 | 150 - 390 | 400 - 800 | 100 - 130 | 170 - 220 | Carrières |
| Caractéristique | Pilon vibrant (2T - 6T) | Pneumatique (8T - 18T) | Tandem (8T - 12T) | Monocylindre (10T - 20T) | Compacteur lourd (12T - 37T) |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids opérationnel (T) | 2 - 6 | 8 - 16 | 6 - 12 | 10 - 20 | 25 - 32 |
| Largeur de compactage (m) | 0.8 - 1.5 | 1.5 - 2.2 | 1.2 - 2.0 | 1.5 - 2.3 | 2.0 - 2.7 |
| Force centrifuge (kN) | 20 - 60 | - | 50- 120 | 80 - 200 | 200 - 400 |
| Nombre de cylindres | 1 (vibrant) | 4-6 pneus | 2 (tandem) | 1 (monocylindre) | 1-4 |
| Vitesse de travail (km/h) | 2 – 5 | 3 – 8 | 3 – 6 | 2 – 5 | 1 (cylindre lourd) |
| Type de compaction | Sol cohérents | Enrobés/graviers | Asphalte/sols mixtes | Sol granulaires | Barrages/remblais lourds |
| Nombre de cylindres | 30 – 60 | 70 – 120 | 60 – 100 | 90 – 150 | 150 – 250 |
| Puissance moteur (kW/CH) | Tranchées, petits chantiers | Routes, parkings | Couches de base routières | Terrains industriels | Ouvrages hydrauliques |
| Matériel | Poids | Énergie | Force/Poissance | Fourches | Spécificités |
|---|---|---|---|---|---|
| Piqueur électrique 8 kg | 9 kg | 230V | 13.4/15 kW | SDS-max | Hilti TE 800, Bosch |
| Marteau piqueur 12 kg | 12.5 kg | 230V | 26 kJ | Pour béton armé | DeWalt D25980 |
| Burinier SDS-max | 6.8 kg | 230V | 1.1 kW | Compact pour carrelage | Makita HR5211 |
| Perforateur SDS-plus | 2.9 kg | 230V | 2.7/3/800 W | Léger pour perçage rapide | Milwaukee M18 |
| Matériel | Poids | Énergie | Taille Disque/Lame | Capacité Coupe | Spécificités |
|---|---|---|---|---|---|
| Scie de sol essence 13 ch | 99 kg | Essence | 450 mm | 162 mm | Sthil TS 420 |
| Scie circulaire portable | 3.5 kg | 230V | 190 mm | 66 mm | Festool TSC 55 |
| Scie sauteuse pendulaire | 2.4 kg | 230V | - | 135 mm (bois) | Bosch CST 150 |
| Type | Hauteur Max | Charge Max | Poids | Avantages |
|---|---|---|---|---|
| Roulant | 9.9 m | 232 kg | 286 kg | Mobilité, réglage rapide |
| Ponceur Fixe (acier doux excentrique) | 12 m | 200 kg/m² | - | Stabilité pour travaux longs |